Codice di Stazione: EPOZ - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | EPOZ |
Coord. : | Lat.: 37.672 - Lon.: 15.189 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 668 |
N° di finestre di noise analizzate: | 701 |
Magnitudo minima: | 1.5 |
Magnitudo massima: | 4.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 6.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 187 (km) |
Tempo iniziale: | 2013-03-21 |
Tempo finale: | 2023-01-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.