Servizio "STATION" (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) Cambia la selezione

legenda

SELEZIONE ATTUALE:
CODICE:  ;  RETE:  ;  LUOGO:   ;  LAT: 34.000 - 48.000  ;  LON: 4.000 - 20.000  ;  QUOTA: -5000 - 5000

2515 stazioni sismiche selezionate
Rete Sigla Loc. Canale Luogo geografico Pdf Lat. Lon. Elev. (km) H/V
(n°fasi S)
H/V
(n°noise)
Metadati
1J FX13 HH Montebello Jonico - Saline 37.945 15.708 21 134 129 StationXML
1J FX11 HH S.Stefano Medio 38.102 15.487 19 187 173 StationXML
1J FX10 HH S. Teresa di Riva 37.957 15.378 29 57 51 StationXML
1J FX09 HH Giardini Naxos 37.820 15.266 23 174 174 StationXML
1J FX08 HH Riposto 37.735 15.201 13 130 128 StationXML
1J FX07 HH Aci Castello 37.552 15.145 49 81 79 StationXML
1J FX06 EH Misterbianco 37.522 15.004 118 90 85 StationXML
1J FX04 HH Catania (Playa) 37.426 15.043 10 71 63 StationXML
1J FX03 HH Lentini 37.299 15.002 34 76 71 StationXML
1J FX02 HH Melilli 37.178 15.136 272 192 169 StationXML
1J FX01 HH Ortigia 37.059 15.296 50 162 122 StationXML
1N MLA3 00 EH MLA3 44.892 5.817 725.5 0 0 StationXML
1N LAUR 00 DH LAUR 45.018 6.400 2460 0 0 StationXML
1N HAR3 00 HH HAR3 44.938 5.666 730.6 0 0 StationXML
1N GRA1 00 DH GRA1 45.468 5.931 1805 2 22 StationXML
1N CHA1 01 DH Chambon 45.046 6.151 1179 14 14 StationXML
1N AIGO 00 HH Aiguilles 44.787 6.877 1622 4 9 StationXML
1N AIGH 00 HH Aiguilles 44.792 6.876 1924 0 2 StationXML
1N AIGE 00 HH Aiguilles 44.788 6.879 1614 2 4 StationXML
1N AIGB 00 HH Aiguilles 44.786 6.878 1526 0 3 StationXML
1T E604 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.666 15.136 300 0 0 StationXML
1T E603 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.810 15.076 1383 0 0 StationXML
1T E602 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.821 15.007 1716 0 0 StationXML
1T E601 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.726 14.918 1538 0 0 StationXML
1T E505 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.886 14.989 671 0 0 StationXML
1T E504 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.867 14.986 786 0 0 StationXML
1T E503 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.824 14.984 1569 0 0 StationXML
1T E502 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.783 14.958 1859 0 0 StationXML
1T E501 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.718 15.087 1017 0 0 StationXML
1T E500 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.739 15.069 1334 0 0 StationXML
1T E305 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.830 15.147 507 0 0 StationXML
1T E304 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.864 15.061 754 0 0 StationXML
1T E303 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.800 14.870 990 0 0 StationXML
1T E302 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.728 14.830 682 0 0 StationXML
1T E301 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.828 14.837 933 0 0 StationXML
1T E150 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.543 15.114 98 0 0 StationXML
1T E137 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.922 15.322 371 0 0 StationXML
1T E133 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.152 14.823 41 0 0 StationXML
1T E132 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.175 14.919 477 0 0 StationXML
1T E130 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.084 14.964 580 0 0 StationXML
1T E129 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.108 15.074 86 0 0 StationXML
1T E128 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.121 15.194 152 0 0 StationXML
1T E126 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.165 15.284 122 0 0 StationXML
1T E123 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.222 15.447 200 0 0 StationXML
1T E121 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.177 15.548 25 0 0 StationXML
1T E120 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.079 15.490 127 0 0 StationXML
1T E119 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.047 15.440 250 0 0 StationXML
1T E118 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.974 15.375 82 0 0 StationXML
1T E117 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.000 15.323 497 0 0 StationXML
1T E115 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.023 15.009 839 0 0 StationXML
1T E114 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.984 14.912 1232 0 0 StationXML
1T E113 HH Station near Etna, Sicily, Italy 38.021 14.756 755 0 0 StationXML
1T E110 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.902 14.774 1027 0 0 StationXML
1T E108 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.932 15.013 739 0 0 StationXML
1T E107 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.953 15.126 958 0 0 StationXML
1T E105 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.889 15.220 355 0 0 StationXML
1T E104 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.861 15.276 472 0 0 StationXML
1T E103 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.809 15.239 25 0 0 StationXML
1T E102 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.860 15.213 86 0 0 StationXML
1T E101 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.886 15.019 615 0 0 StationXML
1T E100 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.871 14.947 775 0 0 StationXML
1T E099 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.861 14.817 709 0 0 StationXML
1T E098 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.847 14.721 1208 0 0 StationXML
1T E097 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.828 14.919 1131 0 0 StationXML
1T E095 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.844 14.987 1157 0 0 StationXML
1T E094 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.854 15.024 927 0 0 StationXML
1T E093 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.851 15.101 682 0 0 StationXML
1T E092 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.828 15.081 1109 0 0 StationXML
1T E091 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.797 15.102 1187 0 0 StationXML
1T E090 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.790 15.135 790 0 0 StationXML
1T E089 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.779 15.168 289 0 0 StationXML
1T E088 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.768 15.218 5 0 0 StationXML
1T E087 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.753 15.185 37 0 0 StationXML
1T E084 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.766 15.059 1734 0 0 StationXML
1T E081 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.785 14.955 1830 0 0 StationXML
1T E080 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.788 14.909 1288 0 0 StationXML
1T E079 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.778 14.837 910 0 0 StationXML
1T E078 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.793 14.772 1087 0 0 StationXML
1T E076 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.747 14.883 1215 0 0 StationXML
1T E074 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.764 14.917 1448 0 0 StationXML
1T E073 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.746 14.953 1921 0 0 StationXML
1T E071 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.712 14.961 1794 0 0 StationXML
1T E069 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.703 14.998 1989 0 0 StationXML
1T E068 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.704 15.017 1956 0 0 StationXML
1T E064 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.739 15.068 1346 0 0 StationXML
1T E063 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.699 15.047 1438 0 0 StationXML
1T E061 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.713 15.087 1017 0 0 StationXML
1T E060 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.729 15.159 250 0 0 StationXML
1T E059 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.709 15.208 38 0 0 StationXML
1T E057 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.714 15.120 637 0 0 StationXML
1T E056 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.691 15.083 1021 0 0 StationXML
1T E055 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.683 15.106 520 0 0 StationXML
1T E054 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.665 15.078 881 0 0 StationXML
1T E053 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.667 15.034 1164 0 0 StationXML
1T E052 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.672 15.008 1351 0 0 StationXML
1T E051 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.704 14.875 1001 0 0 StationXML
1T E048 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.704 14.812 414 0 0 StationXML
1T E047 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.698 14.721 347 0 0 StationXML
1T E046 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.746 14.643 518 0 0 StationXML
1T E045 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.654 14.631 469 0 0 StationXML
1T E044 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.668 14.783 252 0 0 StationXML
1T E043 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.652 14.832 523 0 0 StationXML
1T E042 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.656 14.878 645 0 0 StationXML
1T E041 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.662 14.926 938 0 0 StationXML
1T E039 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.630 14.987 896 0 0 StationXML
1T E037 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.609 15.024 683 0 0 StationXML
1T E036 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.622 15.046 709 0 0 StationXML
1T E034 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.626 15.077 582 0 0 StationXML
1T E032 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.650 15.120 407 0 0 StationXML
1T E023 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.596 15.080 431 0 0 StationXML
1T E022 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.588 15.041 523 0 0 StationXML
1T E021 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.569 15.078 355 0 0 StationXML
1T E020 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.561 15.166 10 0 0 StationXML
1T E018 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.554 15.017 361 0 0 StationXML
1T E016 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.589 14.914 338 0 0 StationXML
1T E015 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.585 14.819 127 0 0 StationXML
1T E014 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.549 14.691 148 0 0 StationXML
1T E013 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.540 14.845 139 0 0 StationXML
1T E012 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.525 14.986 309 0 0 StationXML
1T E010 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.511 15.053 123 0 0 StationXML
1T E009 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.490 14.797 95 0 0 StationXML
1T E008 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.500 14.797 77 0 0 StationXML
1T E007 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.503 14.648 682 0 0 StationXML
1T E006 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.399 14.687 317 0 0 StationXML
1T E005 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.431 14.800 44 0 0 StationXML
1T E003 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.456 14.943 26 0 0 StationXML
1T E002 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.424 15.052 6 0 0 StationXML
1T E001 HH Station near Etna, Sicily, Italy 37.395 15.059 5 0 0 StationXML
3A MZ64 EH Capricchia - IDPA-CNR 42.622 13.339 1111 3523 1199 StationXML
3A MZ63 EH Collecreta - IDPA-CNR/IMAA-CNR 42.630 13.323 1071 3765 1475 StationXML
3A MZ62 EH Voceto - IDPA-CNR 42.635 13.326 1086 338 303 StationXML
3A MZ61 EH Collepagliuca - IDPA-CNR/IMAA-CNR 42.634 13.314 1001 3453 1781 StationXML
3A MZ60 EH Cascello - IDPA-CNR 42.635 13.309 982 2217 600 StationXML
3A MZ52 HN Cossito - IMAA-CNR 42.674 13.294 972 53 41 StationXML
3A MZ51 HN Cornillo Vecchio - IMAA-CNR 42.638 13.286 902 4364 2845 StationXML
3A MZ50 HN Pozzo Varoni - IMAA-CNR 42.598 13.218 1161 4005 2856 StationXML
3A MZ31 EH Amatrice Fosso in Flysch - INGV 42.625 13.290 878 1407 1171 StationXML
3A MZ30 EH Amatrice Alberghiero - INGV 42.626 13.291 951 2420 1950 StationXML
3A MZ29 EH Amatrice Caseificio storico - INGV 42.630 13.293 881 2488 1958 StationXML
3A MZ28 EH Amatrice agriturismo - INGV 42.621 13.308 992 4025 2602 StationXML
3A MZ27 EH San Lorenzo a Pinaco - INGV 42.612 13.297 1007 4848 3123 StationXML
3A MZ26 EH Retrosi 2 - INGV 42.624 13.316 983 4038 2274 StationXML
3A MZ25 EH Retrosi 1 - INGV 42.623 13.319 1009 4208 2414 StationXML
3A MZ24 EH Rocchetta - INGV 42.655 13.289 912 5206 2643 StationXML
3A MZ23 EH Faizzone - INGV 42.648 13.300 1025 2369 552 StationXML
3A MZ22 EH Petrana - INGV 42.648 13.292 1015 2246 632 StationXML
3A MZ21 EH Poggio Vitellino - INGV 42.652 13.268 1046 6099 3615 StationXML
3A MZ20 EH Collemoresco - INGV 42.645 13.233 1010 3136 955 StationXML
3A MZ19 EH Pasciano cimitero - INGV 42.641 13.207 1107 6713 3717 StationXML
3A MZ18 EH Scai alta - INGV 42.599 13.230 1001 1821 511 StationXML
3A MZ17 EH Scai Agriturismo Narcisi - INGV 42.600 13.232 987 1669 500 StationXML
3A MZ16 EH Torrita terrazzo alto - INGV 42.620 13.220 1003 2062 559 StationXML
3A MZ15 EH Torrita terrazzo basso - INGV 42.618 13.220 1083 1420 370 StationXML
3A MZ14 EH Capricchia bedrock - INGV 42.625 13.357 1391 6461 2730 StationXML
3A MZ13 EH Cornillo Vecchio - INGV 42.638 13.285 904 1768 638 StationXML
3A MZ12 EH Amatrice giardino - INGV 42.628 13.292 958 4579 2683 StationXML
3A MZ11 EH bedrock nord Sant`Angelo - INGV 42.663 13.308 1231 6111 3540 StationXML
3A MZ105 EH San Giovanni - ENEA 42.693 13.208 1010 3504 1660 StationXML
3A MZ104 EH Tino - ENEA 42.713 13.253 838 4393 2804 StationXML
3A MZ103 EH Accumoli campo sportivo - ENEA 42.696 13.242 875 5190 3357 StationXML
3A MZ102 HN Accumoli Madonna delle Coste - ENEA 42.704 13.232 1055 4177 2194 StationXML
3A MZ101 EH Illica - ENEA 42.704 13.263 849 1664 419 StationXML
3A MZ100 EH Fonte del Campo - ENEA 42.696 13.255 737 1590 373 StationXML
3A MZ10 EH Amatrice/San Cipriano - INGV 42.625 13.300 979 4697 2973 StationXML
3A MZ099 EH Terracino - ENEA 42.680 13.215 1151 1547 376 StationXML
3A MZ098 EH Grisciano 1 - ENEA 42.731 13.270 700 1378 283 StationXML
3A MZ097 EH Cassino - ENEA 42.679 13.226 1079 1480 542 StationXML
3A MZ096 EH Colle Posta - ENEA 42.661 13.204 1073 1405 427 StationXML
3A MZ095 EH Colle Spada - ENEA 42.665 13.234 1036 1494 545 StationXML
3A MZ09 EH Sommati - INGV 42.642 13.307 990 1984 624 StationXML
3A MZ08 EH Amatrice/RAN - INGV 42.633 13.287 897 6201 3506 StationXML
3A MZ07 EH Sant`Angelo - INGV 42.650 13.305 1012 2552 746 StationXML
3A MZ06 EH San Lorenzo Flaviano - INGV 42.665 13.286 975 2751 801 StationXML
3A MZ05 EH San Tomasso - INGV 42.683 13.286 1062 3262 1120 StationXML
3A MZ04 EH Cossito - INGV/IMAA-CNR 42.674 13.294 978 4611 2467 StationXML
3A MZ03 EH Collalto - INGV 42.677 13.288 1093 3018 1061 StationXML
3A MZ02 EH Casale - INGV 42.670 13.286 963 3093 979 StationXML
3A MZ01 EH Saletta - INGV/IMAA-CNR 42.672 13.271 859 6136 3502 StationXML
3C XX01 00 HN Saint-Thome, 07300, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France - 44.500 4.626 231 0 0 StationXML
3C LAFA 00 HH Viviers, 07346, Ardeche, Auvergne-Rhone-Alpes, France 44.514 4.664 273 0 0 StationXML
3C CLAU 00 HH chez Monsieur Clauzel - 07319, Le Teil - Ardeche - Auvergn 44.527 4.666 180 0 0 StationXML
3D OEM9 HH Vulcano Loc. Piano 38.388 14.991 492 177 165 StationXML
3D OEM8 HH Lipari, loc. Fontanelle 38.469 14.917 198 189 170 StationXML
3D OEM7 HH rete mobile - Lipari M.te Rosa 38.483 14.971 259 128 121 StationXML
3D OEM5 HH staz. mobile- Isola di Vulcano (vulcanello) 38.422 14.966 49 107 105 StationXML
3D OEM4 HH rete mobile - Isola di Vulcano (Lentia) 38.410 14.942 183 170 158 StationXML
3H NO15 HH Station Norcia station NO15, Italy 42.798 13.090 665 3580 1158 StationXML
3H NO14 HH Station Norcia station NO14, Italy 42.793 13.101 0 4932 1940 StationXML
3H NO13 HH Station Norcia station NO13, Italy 42.796 13.090 630 2679 708 StationXML
3H NO12 HH Station Norcia station NO12, Italy 42.778 13.099 644 4625 1421 StationXML
3H NO11 HH Station Norcia station NO11, Italy 42.800 13.086 0 6178 2758 StationXML
3H NO10 HH Station Norcia station NO10, Italy 42.783 13.100 647 5412 1901 StationXML
3H NO09 HH Station Norcia station NO09, Italy 42.800 13.134 1100 9018 4670 StationXML
3H NO08 HH Station Norcia station NO08, Italy 42.772 13.103 680 6900 2694 StationXML
3H NO07 HH Station Norcia station NO07, Italy 42.794 13.108 723 0 0 StationXML
3H NO06 HH Station Norcia station NO06, Italy 42.799 13.116 0 7848 3176 StationXML
3H NO05 HH Station Norcia station NO05, Italy 42.787 13.096 642 2671 763 StationXML
3H NO04 HH Station Norcia station NO04, Italy 42.792 13.095 0 2585 825 StationXML
3H NO03 HH Station Norcia station NO03, Italy 42.795 13.069 0 6121 1573 StationXML
3H NO02 HH Station Norcia station NO02, Italy 42.793 13.084 624 32 34 StationXML
3H NO01 HH Station Norcia station NO01, Italy 42.792 13.093 600 2226 884 StationXML
4A PC05 EH Monticchio (on alluvial deposits) 42.317 13.461 660 946 560 StationXML
4A PC04 EH Monticchio (on limestone) 42.317 13.466 684 895 574 StationXML
4A MI10 EH MI10 42.337 13.431 607 1130 1427 StationXML
4A MI09 HN San Giacomo 42.366 13.414 782 3087 1557 StationXML
4A MI08 EH MI08 42.357 13.371 650 1039 1419 StationXML
4A MI07 EH MI07 42.336 13.446 662 1597 1337 StationXML
4A MI06 EH MI06 42.389 13.498 807 502 1710 StationXML
4A MI05 EH S. Eusanio Forconese, Italy 42.290 13.525 585 3862 2611 StationXML
4A MI04 EH Fossa 42.303 13.481 612 4716 3178 StationXML
4A MI03 EH Onna 42.327 13.476 581 4753 3292 StationXML
4A MI02 EH Paganica, Italy 42.355 13.474 648 5420 3785 StationXML
4A MI01 EH Pescomaggiore, Italy 42.358 13.510 740 1192 3811 StationXML
4A CSD 01 HH Station Canocchielle, Italy 39.973 16.168 972 6 6 StationXML
4A CSC 01 HH Station Castelluccio Superiore, Italy 40.008 15.976 657.5 28 28 StationXML
4A CSA5 01 HH Station Orsomarso, Italy 39.842 15.926 790.5 28 28 StationXML
4A CSA4 01 HH Station Orsomarso, Italy 39.840 15.925 808.5 29 29 StationXML
4A CSA3 01 HH Station Orsomarso, Italy 39.840 15.927 814.5 22 22 StationXML
4A CSA2 01 HH Station Orsomarso, Italy 39.842 15.928 780.5 4 4 StationXML
4A CSA1 01 HH Station Orsomarso, Italy 39.840 15.930 810.5 15 15 StationXML
4P IT09A HH Bentivoglio 44.661 11.436 45 0 0 StationXML
4P IT08A HH Panarella 44.984 12.070 60 0 0 StationXML
4P IT04A HH Costa de Nobili (PV) 45.137 9.384 103 0 0 StationXML
4P IT03A HH Tricerro (VC) 45.238 8.289 190 0 0 StationXML
4P IT01A HH Cassolnovo (PV) 45.379 8.769 174 0 0 StationXML
7C SPAOL HH Catania - Viadotto S. Paolo ANAS 37.550 15.072 251 42 38 StationXML
7C CSMBE HN Cosenza - Museo dei Brettii e degli Enotri 39.290 16.264 251 60 58 StationXML
7C CSGE1 HN Gerace 38.271 16.221 480 96 92 StationXML
7C CS2FS HH Cosenza - Centro storico 39.293 16.258 237 35 34 StationXML
7C CS2FF HH Cosenza_MIN2_Bor_115gN_(N-->SE) 39.293 16.258 192 60 58 StationXML
7F SIB3 EH Foce di Montemonaco 42.875 13.270 988 2214 1272 StationXML
7F SIB2 EH Rocca di Montemonaco 42.891 13.304 778 2440 1510 StationXML
7F SIB1 EH Monte Sibilla 42.895 13.270 1734 2035 1622 StationXML
7H PBOU 01 DH Les Diablerets, 99140, Suisse 46.353 7.178 1444.9 0 0 StationXML
7H CHOU 00 DH Chamousset, 38103 Chichilianne, Isere, Rhone-Alpes, France 44.790 5.546 1799.7 0 0 StationXML
8C CI20 00 HH La Palud, 99127, Vallee D aoste, Italy 45.820 6.964 1503 56 57 StationXML
8C CI19 00 HH Chemin du lavousse, 74056, Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie, Auvergne-Rhone-Alpes, France 45.945 6.899 1085 52 55 StationXML
8C CI18 00 HH Ecole de Physique des Houches, 74143, Les Houches, Haute-Savoie, Auvergne-Rhone-Alpes, France 45.900 6.770 1146 52 57 StationXML
8D SGT16 EH Herzwilerwald, SG 47.453 9.240 624 0 0 StationXML
8D SGT09 EH Stueleggwald, SG 47.405 9.397 940.5 0 0 StationXML
8D SGT08 EH Churzenberg, SG 47.378 9.308 906 0 0 StationXML
8D SGT07 EH Herzwilerwald, SG 47.453 9.240 623 0 0 StationXML
8D SGT06 EH Bernhardzellerwald, SG 47.461 9.322 787.8 0 0 StationXML
8D LULY3 HH Plan-les-Ouates, Chemin de Badosse, GE 46.153 6.127 478.5 27 39 StationXML
8D LULY2 HH Soral, Chemin de l.ancien château, GE 46.139 6.033 446.2 24 34 StationXML
8D LULY1 HH Bernex, Chemin des Olliers, GE 46.183 6.068 414.5 21 30 StationXML
8N HB01 00 EH Grenoble, 38185, Isere, Auvergne-Rhone-Alpes, France 45.173 5.730 250 0 0 StationXML
9S ILL18 EH Steinschlaghuette ILLGRABEN, VS 46.278 7.615 1448.5 0 0 StationXML
C4 CERNS HH CERN, Surface station, France 46.267 6.066 462.7 32 132 StationXML
C4 CERN5 HH CERN, Tunnel Point 5, France 46.310 6.076 418.2 0 0 StationXML
C4 CERN1 HH CERN, Tunnel Point 1, GE 46.236 6.055 356.3 0 0 StationXML
CH ZUR HH Zuerich, Degenried, ZH 47.369 8.581 510 3 6 StationXML
CH WIMIS HH Wimmis, BE 46.665 7.624 770 64 156 StationXML
CH WILA HH Wila, ZH 47.415 8.908 853 0 1 StationXML
CH WGT HH W?gital, SZ 47.098 8.925 914.2 4 4 StationXML
CH WEIN EH Weingarten, TG 47.529 8.986 553.2 0 1 StationXML
CH VMV HH Val Malvaglia, TI 46.423 9.022 992 6 6 StationXML
CH VINZL HH Vinzel, Chemin de la Chaponni?re, VD 46.452 6.278 552.6 24 32 StationXML
CH VDR HH Val di Roggiasca, GR 46.206 9.167 920 46 45 StationXML
CH VDL HH Valle di Lei, GR 46.483 9.450 1927.8 94 99 StationXML
CH VANNI HH Val d Anniviers, VS 46.210 7.597 1520 95 197 StationXML
CH TORNY HH Torny, Romont, FR 46.774 6.959 710 43 108 StationXML
CH SZWD2 HG Zweisimmen, Obersimmentaler Heimatmuseum, BE 46.551 7.372 963.3 36 88 StationXML
CH SZUZ HG Zuerich, Zeughauswiese, ZH 47.378 8.530 408.5 0 0 StationXML
CH SZIM HG Zinal Meteostation, VS 46.148 7.624 1580.2 44 70 StationXML
CH SZER HG Zernez, GR 46.698 10.098 1471 63 30 StationXML
CH SZEK HG Zermatt, Kirche, VS 46.020 7.747 1611.6 57 95 StationXML
CH SYVP HG Yverdon, Rue des Philosophes, VD 46.775 6.642 433.6 7 15 StationXML
CH SWYZ HG Schwyz Kantonsschule Kollegium, SZ 47.024 8.653 545.1 5 8 StationXML
CH SWIS HG Winterthur, Spital, ZH 47.506 8.730 443.9 0 0 StationXML
CH SWIM HG Wildhaus, Mehrzweckhalle, SG 47.205 9.352 1096.5 0 0 StationXML
CH SWIK HG Wil, Kantonsschule, SG 47.460 9.035 562 0 0 StationXML
CH SWERG HG Werdenberg Gunten, SG 47.171 9.460 445.8 0 0 StationXML
CH SWAS HG Walenstadt, Sportplatz, SG 47.122 9.309 425 3 2 StationXML
CH SVIT HG Visp, VS 46.290 7.885 651.4 8 8 StationXML
CH SVIO HG Visp, VS 46.291 7.880 649.5 35 82 StationXML
CH SVIL HG Visp, VS 46.292 7.887 646.5 5 6 StationXML
CH SVEJ HG Vevey, Jardin du Rivage, VD 46.460 6.839 374.5 9 36 StationXML
CH SVBE HG Verbier Ecole, VS 46.096 7.223 1449.8 24 23 StationXML
CH SVAM HG Vaz-Muldain, GR 46.693 9.526 1226.5 57 44 StationXML
CH SUSI HG Universit? della Svizzera italiana Lugano, TI 46.010 8.959 280.7 15 8 StationXML
CH STSW2 HG Tseuzier, Stausee, VS 46.345 7.434 1773 60 147 StationXML
CH STSP HG Tschierv, GR 46.626 10.333 1689 73 54 StationXML
CH STRW HG Triesenberg, Werkhof, Liechtenstein 47.117 9.550 1030 5 5 StationXML
CH STHK HG Thun, Kantonsschule, BE 46.744 7.630 558 17 32 StationXML
CH STGK HG St. Gallen, Kloster, SG 47.424 9.379 672.5 0 0 StationXML
CH STAF HG Tafers, FR 46.805 7.216 650 43 114 StationXML
CH SSTS HG Stans, Spital, NW 46.961 8.357 444.4 15 15 StationXML
CH SSMS HG St. Maurice H?pital, VS 46.213 6.997 436.4 11 14 StationXML
CH SRER HG Reinach, Rainenweg, BL 47.512 7.598 293.5 0 0 StationXML
CH SRENH HG Rennaz H?pital, VD 46.378 6.919 374.5 12 13 StationXML
CH SONUG HG Office des Nations Unies ? Gen?ve (ONUG), GE 46.228 6.139 433.6 5 10 StationXML
CH SOLZ HG Solothurn, Zeughausgasse, SO 47.209 7.538 443 6 9 StationXML
CH SOLB HG Solothurn, Schulhaus Bruehl, SO 47.207 7.517 429.5 12 15 StationXML
CH SNTZ HG Naters Zentrum, VS 46.324 7.988 655.1 30 44 StationXML
CH SNIB HG St. Niklaus, Bahnofstrasse, VS 46.177 7.802 1109 51 77 StationXML
CH SNES2 HG Neuenburg, Observatorium, NE 47.000 6.953 483 14 53 StationXML
CH SMUR HG Muraz, Reservoir, VS 46.277 6.921 480 2 7 StationXML
CH SMUK HG Muraz, Klaeranlage, VS 46.286 6.941 388 31 24 StationXML
CH SMOE HG Moudon, Ecole, VD 46.672 6.801 526 20 46 StationXML
CH SMFL HG Mauren, Feuerwehr, Liechtenstein 47.210 9.546 440 2 4 StationXML
CH SMELS HG Mels Schulhaus Feldacker, SG 47.047 9.427 487.7 3 2 StationXML
CH SMEIS HG Meiringen Schule, BE 46.729 8.187 594.1 14 14 StationXML
CH SMAO HG Martigny, Rue d Octodure, VS 46.099 7.075 472 57 153 StationXML
CH SLUX EH Val Lumnezia, GR 46.693 9.150 1214.4 2 2 StationXML
CH SLUW HG Luzern, Werkhofstrasse, LU 47.046 8.318 435 8 13 StationXML
CH SLUK HG Luzern, Kirche, LU 47.048 8.308 435.5 0 0 StationXML
CH SLUB HG Luzern, Bramberg, LU 47.058 8.306 509.8 15 28 StationXML
CH SLTM2 HG Linthal, Matt, GL 46.924 9.001 647 20 11 StationXML
CH SLOP HG Locarno, Pompieri, TI 46.164 8.791 199 32 27 StationXML
CH SLENK HG Lenk Schule, BE 46.455 7.445 1064.8 23 46 StationXML
CH SLCF HG La Chaux-de-Fonds, Flughafen, NE 47.083 6.792 1016 13 45 StationXML
CH SKLW HG Kloten, Waffenplatz, ZH 47.463 8.567 427.5 0 0 StationXML
CH SKEK HG Kerns, Kirchgemeinde, OW 46.902 8.278 567.7 10 12 StationXML
